Force Athlétique Masculin
Cat. |
NOMS/Prénoms |
KG |
An |
NOMS/Prénoms |
KG |
An |
NOMS/Prénoms |
KG |
An |
NOMS/Prénoms |
KG |
An |
|
Poids |
Ages |
FLEXION
DE JAMBES |
DEVELOPPE
COUCHE |
SOULEVE
DE TERRE |
TOTAL |
||||||||
| -52kg | Junior | ||||||||||||
| Espoir | GNESOTTO Mickaël | 65 |
nov-01 |
GNESOTTO Mickaël | 42,5 |
nov-01 |
GNESOTTO Mickaël | 75 |
nov-01 |
GNESOTTO Mickaël | 182,5 |
nov-01 |
|
| Senior | BAALI Kader | 125 |
juin-83 |
BOZONNET Alexandre | 95 |
févr-97 |
BAALI Kader | 147,5 |
juin-83 |
BAALI Kader | 342,5 |
juin-83 |
|
| Master1 | |||||||||||||
| Master2 | |||||||||||||
| Master3 | |||||||||||||
| -56kg | Junior | ||||||||||||
| Espoir | CARPI Françis | 182,5 | janv-00 | BOZONNET Alexandre | 115 | nov-02 | CARPI Françis | 225,5 | janv-00 | CARPI Françis | 500 | janv-00 | |
| Senior | TINEBRA Frédéric | 217,5 | mai-06 | TINEBRA Frédéric | 142,5 | mai-06 | LITED Etienne | 235 | mars-05 | TINEBRA Frédéric | 570 | mars-05 | |
| Master1 | |||||||||||||
| Master2 | |||||||||||||
| Master3 | |||||||||||||
| -60kg | Junior | ||||||||||||
| Espoir | LITED Etienne | 227,5 | mars-01 | LITED Etienne | 127,5 | mars-01 | LITED Etienne | 230 | mars-01 | LITED Etienne | 592,5 | mars-01 | |
| Senior | LITED Etienne | 233,5 | mars-06 | TINEBRA Frédéric | 137,5 | févr-05 | VINCENT Bernard | 247,5 | janv-00 | VINCENT Bernard | 587,5 | janv-00 | |
| Master1 | VINCENT Bernard | 220 | mars-00 | VINCENT Bernard | 137,5 | juil-99 | VINCENT Bernard | 232,5 | avr-00 | VINCENT Bernard | 585 | juil-99 | |
| Master2 | |||||||||||||
| Master3 | |||||||||||||
| -67.5kg | Junior | PICOT GUERAUD Romain | 145 | avr-05 | PICOT GUERAUD Romain | 95,5 | avr-05 | PICOT GUERAUD Romain | 170 | avr-05 | PICOT GUERAUD Romain | 407,5 | avr-05 |
| Espoir | BAALI Kader | 247,5 | sept-91 | BAALI Kader | 157,5 | nov-91 | BAALI Kader | 267,5 | juin-91 | BAALI Kader | 662,5 | juin-91 | |
| Senior | BAALI Kader | 247,5 | sept-91 | BAALI Kader | 157,5 | nov-91 | BAALI Kader | 267,5 | juin-91 | BAALI Kader | 662,5 | juin-91 | |
| Master1 | BUTTIGIEG Albert | 220 | janv-00 | VINCENT Bernard | 147,5 | avr-03 | VINOT Jean-François | 247,5 | janv-00 | VINCENT Bernard | 575 | fev-01 | |
| Master2 | VINOT Jean-François | 180 | janv-00 | MENARD A | 105 | janv-00 | VINOT Jean-François | 240 | janv-00 | VINOT Jean-François | 515 | janv-00 | |
| Master3 | |||||||||||||
| -75kg | Junior | ||||||||||||
| Espoir | NETO Philippe | 265 | juin-98 | NETO Philippe | 175 | avr-98 | BUTTIGIEG Frédéric | 285 | sept-87 | BUTTIGIEG Frédéric | 690 | sept-87 | |
| Senior | BAALI Kader | 265 | juin-98 | BAALI Kader | 175,5 | juin-98 | BAALI Kader | 287,5 | déc-97 | BAALI Kader | 717,5 | juin-98 | |
| Master1 | BUTTIGIEG Albert | 232,5 | janv-00 | PAILLER Fabrice | 147,5 | mars-05 | BRETON Patrick | 275 | janv-05 | BRETON Patrick | 635 | mars-05 | |
| Master2 | FAURE Georges | 225,5 | janv-00 | FAURE Georges | 135 | janv-00 | CHAZELLE François | 250 | janv-94 | FAURE Georges | 590 | janv-00 | |
| Master3 | Pelloux-Prayer Jacques | 150 | févr-06 | Pelloux-Prayer Jacques | 115 | avr-06 | Pelloux-Prayer Jacques | 180 | févr-06 | Pelloux-Prayer Jacques | 442,5 | févr-06 | |
| -82.5kg | Junior | ||||||||||||
| Espoir | BUTTIGIEG Frédéric | 280 | déc-87 | NETO Philippe | 190 | déc-98 | BUTTIGIEG Frédéric | 270 | dec-87 | BUTTIGIEG Frédéric | 717,5 | déc-87 | |
| Senior | BUCHS Christian | 295 | mai-87 | NETO Philippe | 198 | juil-00 | HENNEQUIN Didier | 300 | févr-97 | BUTTIGIEG Frédéric | 742,5 | avr-88 | |
| Master1 | BUCHS Christian | 280 | sept-87 | BUCHS Christian | 175,5 | avr-88 | BUCHS Christian | 272,5 | avr-88 | BUCHS Christian | 715 | sept-87 | |
| Master2 | CHAZELLE François | 230 | janv-00 | FAURE Georges | 135 | janv-00 | CHAZELLE François | 280 | janv-00 | CHAZELLE François | 620 | janv-00 | |
| Master3 | CHAZELLE François | 225 | janv-00 | CHAZELLE François | 100 | janv-00 | CHAZELLE François | 252,5 | janv-00 | CHAZELLE François | 575 | janv-00 | |
| -90kg | Junior | ||||||||||||
| Espoir | GRGIC Djoni | 270,5 | janv-00 | TRANCHANT Lionel | 160 | janv-00 | GRGIC Djoni | 290 | janv-00 | GRGIC Djoni | 702,5 | janv-00 | |
| Senior | BUCHS Christian | 322,5 | mai-86 | BUTTIGIEG Frédéric | 212,5 | nov-97 | RECULE Hervé | 310 | nov-05 | BUTTIGIEG Frédéric | 830 | nov-97 | |
| Master1 | BUCHS Christian | 282,5 | janv-00 | BUCHS Christian | 165 | janv-00 | ROUX Jean-Claude | 280 | mai-94 | BUCHS Christian | 710 | janv-00 | |
| Master2 | BUCHS Christian | 285 | janv-98 | BUCHS Christian | 180 | oct-98 | CHAZELLE François | 267,5 | janv-00 | BUCHS Christian | 725 | mai-98 | |
| Master3 | CHAZELLE François | 225 | janv-00 | GOUTARD Georges | 130 | janv-00 | CHAZELLE François | 262,5 | janv-00 | CHAZELLE François | 587,5 | janv-00 | |
| -100kg | Junior | PINAT Raphaël | 155 | avr-05 | PINAT Raphaël | 97,5 | avr-05 | PINAT Raphaël | 217,5 | avr-05 | PINAT Raphaël | 470 | avr-05 |
| Espoir | TRANCHANT Lionel | 260 | déc-88 | MARTIN Olivier | 195 | avr-97 | TRANCHANT Lionel | 280,5 | janv-00 | MARTIN Olivier | 695 | avr-97 | |
| Senior | BUTTIGIEG Frédéric | 345 | nov-99 | BUTTIGIEG Frédéric | 235 | juin-99 | GRGIC Djoni | 320 | mars-05 | BUTTIGIEG Frédéric | 885 | juin-98 | |
| Master1 | SICOLI Adalgiso | 320 | janv-02 | CHARVOZ Eric | 205 | juil-04 | SICOLI Adalgiso | 300 | janv-01 | SICOLI Adalgiso | 800 | mars-02 | |
| Master2 | BUCHS Christian | 293 | mars-98 | BUCHS Christian | 182,5 | janv-99 | BUCHS Christian | 265 | avr-03 | BUCHS Christian | 730 | mars-98 | |
| Master3 | CHAZELLE François | 220 | oct-03 | GOUTARD Georges | 125 | janv-04 | CHAZELLE François | 255 | févr-06 | CHAZELLE François | 580 | févr-06 | |
| -110kg | Junior | CALISKAN Fatih | 170 | janv-05 | CALISKAN Fatih | 90 | janv-05 | CALISKAN Fatih | 200 | avr-05 | CALISKAN Fatih | 450 | avr-05 |
| Espoir | MARTIN Olivier | 290 | avr-98 | MARTIN Olivier | 230 | mars-99 | PRONIER Guillaume | 295 | mars-00 | MARTIN Olivier | 800 | avr-98 | |
| Senior | TRANCHANT Lionel | 290 | janv-00 | MARTIN Olivier | 230 | mars-99 | CAIOLO Patrice | 290,5 | janv-00 | MARTIN Olivier | 800 | avr-98 | |
| Master1 | SICOLI Adalgiso | 325 | avr-04 | CHARVOZ Eric | 200 | févr-05 | SICOLI Adalgiso | 300 | avr-04 | SICOLI Adalgiso | 820 | avr-04 | |
| Master2 | DUMONTET André | 315,5 | janv-00 | DUMONTET André | 130 | janv-00 | DUMONTET André | 292,5 | janv-00 | DUMONTET André | 700 | janv-00 | |
| Master3 | |||||||||||||
| -125kg | Junior | ||||||||||||
| Espoir | MARTIN Olivier | 300 | janv-99 | MARTIN Olivier | 230 | janv-99 | MARTIN Olivier | 270 | janv-99 | MARTIN Olivier | 800 | janv-99 | |
| Senior | EPALLE Christophe | 255 | janv-00 | EPALLE Christophe | 140 | janv-00 | EPALLE Christophe | 325 | janv-00 | EPALLE Christophe | 720 | janv-00 | |
| Master1 | |||||||||||||
| Master2 | DUMONTET André | 315 | janv-00 | DUMONTET André | 130 | janv-00 | DUMONTET André | 295 | janv-00 | DUMONTET André | 740 | janv-00 | |
| Master3 | |||||||||||||
| +125kg | Junior | ||||||||||||
| Espoir | |||||||||||||
| Senior | TETARD Gilbert | 260 | janv-00 | TETARD Gilbert | 110 | janv-00 | TETARD Gilbert | 252,5 | janv-00 | TETARD Gilbert | 615 | janv-00 | |
| Master1 | |||||||||||||
| Master2 | |||||||||||||
| Master3 | |||||||||||||
![]() |
|
|
||
| |
|
|
||
|
|
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||